Oznámení výsledku rozhodování orgánu společnosti Českomoravský fond SICAV a.s. formou per rollam
SPOLEČNOST
NÁZEV | IČO |
Českomoravský fond SICAV, a.s. | 064 09 768 |
SÍDLO | ZÁPIS V OR |
Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10 | B 22818 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM
Vážení akcionáři,
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 7. 10. 2020 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 30. 9. 2020, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 22. 10. 2020 – 0:00 SEČ.
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2020-10-07-A | Změna stanov Společnosti | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada s účinností k 7. 10. 2020 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti v souladu s návrhem, který tvoří přílohu tohoto návrhu. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ | · zakladatelské akcie
· výkonnostní investiční akcie · prémiové investiční akcie |
>71 % hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a zároveň
>95 % hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie a zároveň >95 % hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie |
>71.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a zároveň
>3.434.663 hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie a zároveň >1.235.640 hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie |
|
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské akcie | 100.000 | 100.000 | 100.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
výkonnostní investiční akcie | 3.615.435 | 3.615.435 | 3.615.435 hlasů akcionářů vlastnících výkonnostní investiční akcie | |
prémiové investiční akcie | 1.300.673 | 1.258.199 | 1.258.199 hlasů akcionářů vlastnících prémiové investiční akcie | |
- ROZHODNUTÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI | ||
2020-10-07-B | Rozhodnutí o určení auditora | Valná hromada | ||
TEXT ROZHODNUTÍ | ||||
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřízených podfondů pro aktuální účetní období společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. | ||||
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA | |
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ | zakladatelské akcie | >71 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | >71.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
DRUH AKCIÍ | CELKOVÝ POČET HLASŮ | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO | |
zakladatelské akcie | 100.000 | 100.000 | 100.000 hlasů akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
V Praze dne 22. 10. 2020
PODPIS |
Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA, pověřený zmocněnec statutárního ředitele |